設備名稱 | 型號 | 處理能力(t/h) | 出料尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
第三代歐版細碎機 | GSE312 | 1-5 | 30-120 | 3000×2000×3000 |
GSE315 | 3-10 | 3600×2000×3000 | ||
GSE320 | 6-18 | 3800×2000×3000 | ||
GSE330 | 10-25 | 5600×2200×3300 | ||
歐版單輥細碎機 | GSS12 | 0.5-3 | 3000×2000×3000 | |
GSS15 | 1-8 | 3600×2000×3000 | ||
GSS20 | 3-15 | 3800×2000×3000 | ||
GSS30 | 8-20 | 5600×2200×3300 | ||
雙輥細碎機 | GSD12 | 1-6 | 3000×2800×3000 | |
GSD15 | 3-15 | 3600×2800×3000 | ||
GSD20 | 8-25 | 4200×3000×3200 |
備注:
由于技術不斷更新進步,技術參數(shù)與實物差異之處以交機實物為準。技術參數(shù)如有變動,恕不另行通知。除非經(jīng)特殊說明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權均歸潔普智能環(huán)保所有。